Job Description 募集要項
AI・データエンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 業務内容 | ・生成AI活用支援 ・データ基盤構築 ・MDM設計 ・Python開発 ・クラウドデータ活用 |
| 必要スキル | ・Python実務経験 ・SQL/データ分析経験 ・AWS/Azure/GCPいずれか |
| 活かせるスキル | ・機械学習 ・Snowflake/Databricks ・BIツール |
| プロジェクト事例 | ・製薬業界向け生成AI開発 ・データ統合基盤構築 ・クラウド移行に伴うデータ設計 |
| 給与 | 経験者:年収450万円~1,200万円 未経験者:年収400万円~ ※経験・能力を考慮の上決定 |
| 勤務地 | 東京/大阪/名古屋 |
| 就業場所の変更の範囲 | 会社の定める事業所 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝) 年間休日125日以上 年末年始休暇 有給休暇 特別休暇 F休制度 |
| 時間外労働 | 月平均0~10時間 ※全社平均時間 ※プロジェクトによって増減あり |
| 試用期間 | 3ヶ月(待遇変更なし) ※3ヶ月延長の可能性あり(計6ヶ月) |
| 加入保険 | 社会保険完備 |
| 諸手当 | 通勤手当 出張手当 役職手当 スキルアップ支援手当 |
| 福利厚生 | 昇給年1回
賞与年2回 資格取得支援制度 株式配当制度 弔慰金制度 部門異動制度 |